
บิตปุ่ม T51 หดกลับ
กระโปรง: กระโปรงพับเก็บได้
เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: 89 มม. -102 มม.
หน้าบิต: หน้าแบน
ปุ่ม: บัลลิสต์หรือทรงกลมทังสเตนคาร์ไบด์
แอปพลิเคชัน: การขุดใต้ดิน, การขุดเจาะม้านั่ง, การดำเนินการในการขุดอุโมงค์, การขุดหลุมเปิด
สี: ทอง \/ การปรับแต่ง
MOQ: 100 ชิ้น
หากอนุญาตให้ทำการทดสอบก่อนการสั่งซื้อจำนวนมาก: ใช่
บทนำทั่วไป
ปุ่มกดปุ่ม T51 มักใช้ในการขุดใต้ดินการขุดเจาะม้านั่งโครงการอุโมงค์การขุดหลุมเปิดและอื่น ๆ และมันสามารถเข้ากันได้กับแท่นขุดเจาะค้อนชั้นบนสุด มันมีข้อดีของความตรงของหลุมและความสำเร็จในการดึงข้อมูลที่สูงขึ้นในพื้นดินที่ยากลำบาก
คำแนะนำเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
brfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| brfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
องค์ประกอบทางเคมี:

คุณสมบัติเชิงกล:

Tungsten Carbide (YK05 \/ Element Six)

ร่างกายเหล็กโลหะผสมที่แข็งแรงสูง (45Crnimov) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต้านทานต่อแรงกระแทกสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน HRC 43-48 ความแข็งสำหรับความทนทานในสภาพหินที่ยากลำบาก ฟันปุ่มทำจาก YK05 หรือองค์ประกอบหกทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับความต้านทานการสึกหรอสูง มันให้ความทนทานที่เหนือกว่าการขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพและการดึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการเรียกร้องแอปพลิเคชันการขุดเจาะหิน
ป้ายกำกับยอดนิยม: ปุ่มบิต T51 ย้อนกลับ, ปุ่มจีนบิต T51 หดตัวผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน, บิตสว่านโลหะผสม, บิตสำหรับหินที่มีรูพรุน, เจาะบิตสำหรับเหมืองเหล็ก, เจาะบิตสำหรับหินทราย, บิตสว่านที่สมบูรณ์แบบ, บิตเจาะอุโมงค์
ข้อกำหนด
บิตปุ่ม T38 RETRAC
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
brcs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
brds (b) 64t 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| brds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| brds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| brds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| brds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
brfs (b) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| brfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| brfs (b) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| brfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
brfs (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| brfs (b) 89t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| brfs (b) 102t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
ปุ่ม T45 Retract Bit
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
brfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| brfs (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| brfs (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| brfs (b) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| brfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
brfs (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| brfs (b) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| brfs (b) 102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| brfs (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| brfs (b) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
brds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| brds (b) 127t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| brds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
T51 ปุ่มดึงกลับบิตสำหรับการขุดเจาะ
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
brfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| brfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
ปุ่มกดปุ่ม GT60 บิต
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
brfs (b) s92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| brfs (b) 96gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| brus (b) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| brus (b) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
brfs (b) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| brfs (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| brfs (b) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| brfs (b) 140gt 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| brfs (b) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
ST58 Tungsten Carbide Bit retract
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
brds (b) 89st 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| brds (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| brds (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| brds (b) 127st 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
brfs (b) 89st 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| brfs (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| brfs (b) 115st 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
ST68 BITS RETRAC
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
brfs (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| brfs (b) 115st 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| brfs (b) 127st 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
คู่ของ
GT60 ROCK BITคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม
























