
แกนเจาะรูยาว T51 MF
หมวดหมู่: ก้านขุดเจาะค้อนท็อป
กระทู้: T51
การเชื่อมต่อสิ้นสุด: ชายหญิง
วัสดุ: เหล็กโลหะผสม 23CRNI3MO
การประยุกต์
กระทู้: T51
การเชื่อมต่อสิ้นสุด: ชายหญิง
วัสดุ: เหล็กโลหะผสม 23CRNI3MO
การประยุกต์
ส่งคำถาม
บทนำทั่วไป
แกนขุดเจาะรูยาว T51 MF หรือที่รู้จักกันในชื่อ T51 Speed Rod เป็นแกนเจาะประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการเจาะรูลึกและการขุดเจาะรูยาวในสภาพแวดล้อมฮาร์ดร็อค . มันมีกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมคางหมู
คำแนะนำเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง: mf52t 51-3660
- MF: ชาย - ก้านความเร็วการขุดเจาะหญิง
- 52: เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน
- T51: เธรด
- 3660: ความยาวของก้านความเร็ว
ข้อมูลจำเพาะ
| บทความไม่มี . | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
| มม. | ฟุตนิ้ว | มม. | นิ้ว | กิโลกรัม | ||
| mf52t 51-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 52.00 | |
| mf52t 51-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 64.00 | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: แกนเจาะรูยาว T51 MF, China Long Hole Drilling Rod T51 MF ผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน, แท่งเจาะสำหรับการขุดเจาะหลุมเจาะ, เจาะแท่งสำหรับการขุดเจาะทิศทาง, แท่งเจาะสำหรับการฝึกซ้อมไฮดรอลิก, แท่งเจาะสำหรับตัวแทนจัดซื้อ, เจาะแท่งสำหรับงานไม้, แท่งสว่านสั้น
ข้อกำหนด
R32 Speed Rod
| บทความไม่มี . | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | ||
| มม. | ฟุตนิ้ว | มม. | นิ้ว | กิโลกรัม | |
| mf32r 32-915 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4 | 5.50 |
| mf32r 32-1220 | 1220 | 4' | 32 | 1 1/4 | 7.30 |
| mf32r 32-1525 | 1525 | 5' | 32 | 1 1/4 | 9.00 |
| mf32r 32-1830 | 1830 | 6' | 32 | 1 1/4 | 10.60 |
| mf32r 32-2435 | 2435 | 7' 11" | 32 | 1 1/4 | 14.00 |
| mf32r 32-3050 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4 | 18.60 |
| mf32r 32-3660 | 3660 | 12' | 32 | 1 1/4 | 22.10 |
| mf32r 32-4270 | 4270 | 14' | 32 | 1 1/4 | 25.60 |
แท่งเจาะความเร็ว T38
| บทความไม่มี . | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
| มม. | ฟุตนิ้ว | มม. | นิ้ว | กิโลกรัม | ||
| mf39t 38-915 | 915 | 3' | 39 | 1 1/2 | 8.10 | |
| mf39t 38-1220 | 1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 10.50 | |
| mf39t 38-1525 | 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 13.50 | |
| mf39t 38-1830 | 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 15.80 | |
| mf39t 38-3050 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 26.30 | |
| mf39t 38-3660 | 3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 32.00 | |
| mf39t 38-4265 | 4265 | 14' | 39 | 1 1/2 | 37.00 | |
แท่งขยายความเร็วสูง T45
| บทความไม่มี . | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
| มม. | ฟุตนิ้ว | มม. | นิ้ว | กิโลกรัม | ||
| mf46t 45-3050 | 3050 | 10' | 46 | 1 13/16 | 37.00 | |
| mf46t 45-3660 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 44.00 | |
| mf46t 45-4270 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 51.00 | |
แท่งความเร็วการขุดเจาะ T51
| บทความไม่มี . | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
| มม. | ฟุตนิ้ว | มม. | นิ้ว | กิโลกรัม | ||
| mf52t 51-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 52.00 | |
| mf52t 51-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 64.00 | |
GT60 MF แกนสว่านรอบ 60 มม.
| บทความไม่มี . | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
| มม. | ฟุตนิ้ว | มม. | นิ้ว | กิโลกรัม | ||
| mf52gt 60-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 75.00 | |
| mf52gt 60-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 87.50 | |
| mf60g 60-4265 | 4265 | 14' | 60 | 2 3/8 | 87.00 | |
แท่งสว่านคุณภาพ ST58
| บทความไม่มี . | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
| มม. | ฟุตนิ้ว | มม. | นิ้ว | กิโลกรัม | ||
| mf76st 58-1525- d87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 34.00 | |
| mf76st 58-1830- d87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 40.00 | |
แท่งขุดเจาะหิน ST68
| บทความไม่มี . | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
| มม. | ฟุตนิ้ว | มม. | นิ้ว | กิโลกรัม | ||
| mf76st 68-1525- d87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 40.00 | |
| mf76st 68-1830- d87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 48.00 | |
คู่ของ
ก้านความเร็วถัดไป
แกนเจาะความเร็ว T38คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม








