R35 ROCK BITS
ประเภท: การขุดเจาะค้อนท็อป
ปุ่ม: ทรงกลม, ballistic
วัสดุ: เหล็กโลหะผสมคุณภาพสูง
แอปพลิเคชัน: ดริฟท์, อุโมงค์
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 41 มม., 43 มม., 45 มม., 48 มม., 51 มม., 54 มม., 57 มม., 64 มม., 76 มม.
สี: ทอง \/ การปรับแต่ง MOQ: 100 PCSCOUNTRY OF ORION: จีน
บทนำทั่วไป
R35 Rock Bit เป็นบิตยอดนิยมในการทำเหมือง, การขุดอุโมงค์, สลักเกลียว, เหมือง, การขุดเจาะบ่อน้ำและอื่น ๆ หัวตัดนั้นมีปุ่มชุบแข็งซึ่งทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ที่บดขยี้และทำลายหินเมื่อบิตหมุน
มันถูกออกแบบมาให้ติดตั้งแท่นขุดเจาะค้อนท็อป กลไกการใช้ค้อนด้านบนให้กำลังเพอร์คัสเซียร์โดยตรงไปยังบิตซึ่งถ่ายโอนพลังงานไปยังหิน และการหมุนของบิตช่วยให้มั่นใจได้แม้กระทั่งการสึกหรอและการกำจัดหินที่มีประสิทธิภาพ
คำแนะนำเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์
- ตัวอย่าง: gd-bs (b) 41r 32-521
- GD: รหัสของ gdrills
- B: ปุ่มบิต
- s (b): ปุ่มรูปร่างทรงกลม \/ ballistic
- 41: เส้นผ่านศูนย์กลางบิต
- R32: เธรด
- 5: หมายเลขปุ่มมาตรวัด
- 2: หมายเลขปุ่มด้านหน้า
- 1: ใบหน้าที่ผ่านการล้างหน้า
- 1\/2\/3: รหัสการออกแบบบิตใบหน้า
ข้อมูลจำเพาะ
R35 Hammer Rock Bits
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กก.) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
gd-bs (b) 48r 35-6332 | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| gd-bs (b) 51r 35-6332 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
gd-bs (b) 48r 35-6331 | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| gd-bs (b) 51r 35-6331 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
กระโปรงของบิตสว่านทำจากเหล็กโลหะผสม 45Crnimova ซึ่งผ่านการรักษาความร้อนเพื่อให้ได้ระดับความแข็งประมาณ HRC43–48
สำหรับปุ่มคาร์ไบด์เราใช้ YK05 หรือองค์ประกอบหกทังสเตนคาร์ไบด์ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า YK05 เป็นเกรดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและคุ้มค่าเหมาะสำหรับการใช้งานการขุดเจาะค้อนท็อปมาตรฐาน
รูปร่างปุ่มคาร์ไบด์รวมถึงทรงกลม, ballistic
ปุ่มทรงกลมเหมาะสำหรับหินแข็งและขัดเนื่องจากความทนทานที่ยอดเยี่ยม
ปุ่ม Ballistic ให้การเจาะเร็วขึ้น แต่มีความต้านทานต่อแรงกระแทกที่ต่ำกว่าทำให้เหมาะสำหรับการก่อตัวที่อ่อนนุ่มถึงปานกลาง
สำหรับการเก็บรักษาที่เหนือกว่าเทคโนโลยีการกดร้อนจะใช้ในการแทรกปุ่มทังสเตนคาร์ไบด์ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีความเหมาะสมลดความเสี่ยงของการสูญเสียปุ่มในระหว่างการดำเนินการที่มีผลกระทบสูงและยืดอายุการใช้งานของบิตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับวิธีการกดเย็น
ป้ายกำกับยอดนิยม: R35 ROCK BITS, China R35 ROCK BITS ผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน, ปุ่มบิตสำหรับอุตสาหกรรมทางทะเล, ปุ่มบิตสำหรับ quartzite, ปุ่มบิตสำหรับการก่อสร้างทางรถไฟ, ปุ่มบิตสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย, ปุ่มบิตสำหรับการเจาะรูตื้น, ปุ่มบิตสำหรับกระดานชนวน
ข้อกำหนด
บิตปุ่ม R25
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | Dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กก.) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
bs (b) 33r 25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| bs (b) 35r 25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
bs (b) 33r 25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| bs (b) 35r 25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| bs (b) 37r 25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| bs (b) 38r 25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| bs (b) 41r 25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| bs (b) 43r 25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| bs (b) 45r 25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| bs (b) 48r 25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
bs (b) 37r 25-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| bs (b) 38r 25-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| bs (b) 41r 25-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| bs (b) 43r 25-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| bs (b) 45r 25-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| bs (b) 48r 25-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| bs (b) 51r 25-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
bs (b) 37r 25-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| bs (b) 38r 25-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| bs (b) 41r 25-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| bs (b) 43r 25-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| bs (b) 45r 25-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| bs (b) 48r 25-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| bs (b) 51r 25-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
ปุ่ม R28 บิต
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กก.) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
bs (b) 37r 28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
| bs (b) 38r 28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| bs (b) 41r 28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| bs (b) 43r 28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| bs (b) 45r 28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
|
bs (b) 41r 28-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| bs (b) 43r 28-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| bs (b) 45r 28-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| bs (b) 48r 28-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| bs (b) 51r 28-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
bs (b) 41r 28-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| bs (b) 43r 28-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| bs (b) 45r 28-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| bs (b) 48r 28-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| bs (b) 51r 28-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
r32 สว่านบิต butto
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กก.) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
bs (b) 41r 32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
| bs (b) 43r 32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
| bs (b) 45r 32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
| bs (b) 48r 32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
| bs (b) 51r 32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
|
bs (b) 41r 32-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| bs (b) 43r 32-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| bs (b) 45r 32-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| bs (b) 48r 32-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| bs (b) 51r 32-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
bs (b) 41r 32-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| bs (b) 43r 32-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| bs (b) 45r 32-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| bs (b) 48r 32-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| bs (b) 51r 32-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
| bs (b) 54r 32-633 b | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| bs (b) 57r 32-633 b | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| bs (b) 64r 32-633 b | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
bs (b) 51r 32-633 c | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
| bs (b) 54r 32-633 c | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| bs (b) 57r 32-633 c | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| bs (b) 64r 32-633 c | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
|
bs (b) f64r 32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
| bs (b) f76r 32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
|
bs (b) 64r 32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
| bs (b) 76r 32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 | |
R35 Hammer Top
| รูปถ่าย | หมายเลขบทความ | dia | ปุ่ม | หลุมล้าง | มุม (องศา) | น้ำหนัก (กก.) | |||
| มม. | นิ้ว | ด้านหน้า | เครื่องวัด | ด้านหน้า | วัด | ||||
|
|
bs (b) 48r 35-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| bs (b) 51r 35-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
bs (b) 48r 35-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| bs (b) 51r 35-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
ส่งคำถาม
























